QW潜水型排污泵 产品名称: QW潜水型排污泵
上传时间: 2008/6/17 17:41:58
浏览次数:3293
产品编号:NO.70
     
产品说明:

概   述

  QW潜水型排污泵,WQ固定式排污泵系引进国外先进技术的基础上研究成功的无无地堵塞排污泵,是目前国内

最先进污水排污系统设备,具有节能效果显著、无堵塞、防缠、颗粒通过能力强、自动安装、自动检控等特点

。产品广泛应用于化工、造纸酿造、制药、电力等企业单位河水排放及污水外理。

产品特点

   1、采用单(双)流通叶轮,排污能力强、无堵塞,固体通过以力为口径的60%

   2、撕裂粉碎机构能够把纤维状物撕、切断,然后顺利排放,无需在泵上加滤网。

   3、采用钛合金机械密封,可以合、使泵安全连续运行8000小早以上。

   4、结构紧凑,移动方便,安装简单,无需建造泵房,减少工程造成价。

   5、采用先进水力模型,设计合理,配套电机功率小,节能效果显著。

   6、自动水位控制系统,能自动控制泵的启动与停止,不需专为看管,减少管费用。

   7、双导轨自动安装系统,它给安装、维修带来了极大的方便,人可不必为此而进出污水坑。

   8、对产品漏电、漏水、缺相、过载及降压启动等进行自动检控,提高了产品的安全性和可靠性。

  主要性能参数表
型号 排出口 流量 扬程 转速 功率 效率 重量
25QW5-15 25 5 15 2900 0.75 47 31
32QW8-12 32 8 12 2900 0.75 58 35
40QW2-15 40 12 15 2900 1.5 48 55
50QW20-7 50 20 7 1450 0.75 62 50
50QW10-10 50 10 10 2900 0.75 54 45
50QW15-15 50 15 15 2900 1.5 51 55
50QW15-20 50 15 20 2900 2.2 51 60
50QW17-25 50 17 25 2900 3 53 70
50QW25-30 50 25 30 2900 5.5 49 105
65QW25-15 65 25 15 2900 2.2 52 65
65QW25-30 65 25 28 2900 4 58 90
65QW37-13 65 37 13 2900 3 60 80
80QW40-7 80 40 7 1450 2.2 50 70
80QW29-8 80 29 8 1450 2.2 45 70
80QW43-13 80 43 13 2900 3 65 80
80QW40-15 80 40 15 2900 4 57 90
80QW50-25 80 50 25 2900 7.5 56 140
100QW80-9 100 80 9 1450 4 62 130
100QW110-10 100 100 10 1450 5.5 57 150
100QW65-15 100 65 15 1450 5.5 59 150
100QW100-15 100 100 15 1450 7.5 70 165
100QW80-22 100 80 20 1450 7.5 71 170
100QW100-22 100 100 22 1450 15 61 280
150QW145-9 150 145 9 1450 7.5 63 180
150QW200-10 150 200 10 1450 15 64 300
150QW160-15 150 160 15 1450 15 67 300
150QW180-22 150 180 22 1450 18.5 74 400
150QW150-26 150 150 26 1450 18.5 72 400
150QW130-30 150 130 30 1450 22 69 420
150QW200-30 150 300 30 1450 37 65 750
200QW300-7 200 300 7 980 11 75 320
200QW310-13 200 310 13 1450 22 71 450
200QW400-10 200 400 10 1450 22 75 450
200QW250-15 200 250 15 1450 18.5 72 420
200QW400-13 200 400 13 1450 30 76 650
200QW250-35 200 250 35 1450 45 69 950
200QW350-25 200 350 25 1450 37 73 850
200QW400-30 200 400 30 1450 55 72 1300
250QW600-9 250 600 9 980 30 78 850
250QW600-12 250 600 12 1450 37 76 850
250QW600-15 250 600 15 1450 45 73 950
250QW600-25 250 600 25 1450 75 71 1550
250QW600-20 250 600 20 1450 55 73 1300
300QW800-12 300 800 12 980 45 74 1550
300QW480-20 300 480 15 1450 45 66 1500
300QW400-20 300 400 20 1450 45 64 1500
300QW600-20 300 600 20 1450 45 73 1550
产品名称 *
联系人 *
联系电话 *
联系地址 *
传  真
电子邮箱
所在单位
留言订单内容 *
 
版权所有(1999-2006) 永嘉县瓯北三星水泵厂 电话:0577-67356969 67362999 67358377 67961196 传真:86-577-67358277
地址:永嘉县瓯北镇西岸工业区罗西大街115号 邮编:325102 浙ICP备 05053170号| 技术支持 泵阀交易网·中国